Tipo: | {tipo} |
Órgão: | {orgao} |
Unidade: | {unidade} |
Ação: | {acao} |
Função: | {funcao} |
SubFunção: | {sub_funcao} |
Categoria econômica: | {categ_economica} |
Natureza despesa: | {natureza} |
Modalidade aplicação: | {modalidade} |
Elemento: | {elemento} |
Programa: | {programa} |
Fonte de Recurso: | {fonte_recurso} |
Referência Legal: | {referencia_legal} |
Histórico: | {historico} |
Tipo: | 3 – ORDINÁRIO |
Órgão: | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: | 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Ação: | 6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
Função: | 10 - SAÚDE |
SubFunção: | 301 - ATENÇÃO BÁSICA |
Categoria econômica: | 3000000000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Natureza despesa: | 3300000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade aplicação: | 3390000000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento: | 3390140000000000 - DIÁRIAS NO PAIS |
Programa: | 0004 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS |
Fonte de Recurso: | 500100200 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE |
Referência Legal: | NÃO SE APLICA |
Histórico: | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA - 06/2025. |
Data | Empenho | Favorecido | Cargo | Valor | Cancelado | Nº processo | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2025 | 2025060600001 | VALDICE GOMES DE MENEZES ALBUQUERQUE IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA - 06/2025. | COMISSIONADO | 600,00 | 0,00 | 06060001 | |
29/05/2025 | 2025052900004 | EDYLAINE SOARES DE FARIAS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA - 05/2025. | EDUCADORA FISICA | 100,00 | 0,00 | 05290001 | |
29/05/2025 | 2025052900003 | FRANCISCA GERLÂNDIA V. DE SOUSA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA - 05/2025. | ENFERMEIRA | 200,00 | 0,00 | 05290001 | |
29/05/2025 | 2025052900002 | KRISLAYNE MILENE DOS SANTOS CARVALHO ROLIM IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA - 05/2025. | COORDENADORA | 200,00 | 0,00 | 05290001 | |
29/05/2025 | 2025052900001 | JOSE CARLOS FERREIRA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA - 05/2025. | ASSITENTE SOCIAL | 100,00 | 0,00 | 05290001 | |
28/05/2025 | 2025052800005 | JOSE PAULO AZARIAS BARBOSA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DE SOLICITAÇÃO DE DIARIA | SECRETARIO | 700,00 | 0,00 | 05280003 | |
28/05/2025 | 2025052800004 | VERONICA BARBOSA DOS SANTOS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DE SOLICITAÇÃO DE DIARIA | COORDENADORA | 200,00 | 0,00 | 052800002 | |
28/05/2025 | 2025052800003 | CICERA OLIVEIRA BARBOSA LIMA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DE SOLICITAÇÃO DE DIARIA | COORDENADORA | 200,00 | 0,00 | 052800002 | |
28/05/2025 | 2025052800002 | CLEOMARCIA MOREIRA DOS SANTOS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DE SOLICITAÇÃO DE DIARIA | COORDENADORA | 200,00 | 0,00 | 052800002 | |
28/05/2025 | 2025052800001 | JOSE PAULO AZARIAS BARBOSA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DE SOLICITAÇÃO DE DIARIA | SECRETARIO | 400,00 | 0,00 | 05280003 | |
Total | |
Valor | 2.900,00 |
Cancelado | 0,00 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |