Exercício | Receita | Especificação | Categoria econômica | Previsão | Atualizada | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIO | RECEITAS CORRENTES | 57.600,00 | 57.600,00 | 462,16 | 100,00 | 34,36 | 32,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE | RECEITAS CORRENTES | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 7.626,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PROPRIO | RECEITAS CORRENTES | 4.327,26 | 4.327,26 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO | RECEITAS CORRENTES | 91.899,24 | 91.899,24 | 0,00 | 0,00 | 5.607,72 | 5.534,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS | RECEITAS CORRENTES | 22.974,81 | 22.974,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO | RECEITAS CORRENTES | 200.000,00 | 200.000,00 | 11.935,76 | 14.029,44 | 17.917,35 | 2.408,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00.00 | SIMPLES NACIONAL - SNA | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,37 | 748,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2025 | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | RECEITAS CORRENTES | 247.272,24 | 247.272,24 | 5.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | RECEITAS CORRENTES | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 61.670,51 | 81.409,50 | 69.755,19 | 107.196,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00 | RENDIMENTOS - CONV. UNIÃO | RECEITAS CORRENTES | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.144,33 | 1.340,36 | 0,00 | 583,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | |
Previsão | 1.788.073,55 |
Atualizada | 1.788.073,55 |
Janeiro | 80.562,76 |
Fevereiro | 104.505,44 |
Março | 94.404,99 |
Abril | 116.654,62 |
Maio | 0,00 |
Junho | 0,00 |
Julho | 0,00 |
Agosto | 0,00 |
Setembro | 0,00 |
Outubro | 0,00 |
Novembro | 0,00 |
Dezembro | 0,00 |
Data | Receita | Especificação | Categoria econômica | Valor |
---|---|---|---|---|
30/04/2025 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO | RECEITAS CORRENTES | 364,39 |
30/04/2025 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO | RECEITAS CORRENTES | 39,31 |
30/04/2025 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO | RECEITAS CORRENTES | 1.000,00 |
30/04/2025 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00 | RENDIMENTOS - CONV. UNIÃO | RECEITAS CORRENTES | 0,61 |
30/04/2025 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00 | RENDIMENTOS - CONV. UNIÃO | RECEITAS CORRENTES | 28,75 |
30/04/2025 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00 | RENDIMENTOS - CONV. UNIÃO | RECEITAS CORRENTES | 91,75 |
30/04/2025 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00 | RENDIMENTOS - CONV. UNIÃO | RECEITAS CORRENTES | 399,23 |
30/04/2025 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00 | RENDIMENTOS - CONV. UNIÃO | RECEITAS CORRENTES | 63,20 |
30/04/2025 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.00.00 | RENDIMENTOS - CONV. ESTADO | RECEITAS CORRENTES | 25,93 |
30/04/2025 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.00.00 | RENDIMENTOS - CONV. ESTADO | RECEITAS CORRENTES | 1.551,63 |
Total | |
Valor | 3.564,80 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |