Data | Empenho | Cod credor | Credor | Empenhado | Cancelado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2025 | 2025052700004 | 45.4****17/0****12 | AGUAS DO SERTAO S.A. | 363,96 | 0,00 | 363,96 | 0,00 |
27/05/2025 | 2025052700003 | 12.2****84/0****00 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 3.799,07 | 0,00 | 3.799,07 | 0,00 |
27/05/2025 | 2025052700002 | 12.3****39/0****61 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CONFIANCA LIMITADA | 20.000,00 | 0,00 | 10.980,18 | 0,00 |
27/05/2025 | 2025052700001 | 08.4****48/0****14 | ILEI TEODORO LISBOA EIRELI | 60.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27/05/2025 | 2025052700001 | 05.9****02/0****54 | INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS | 60.000,00 | 0,00 | 32.892,14 | 0,00 |
26/05/2025 | 2025052600004 | 00.3****60/0****87 | MINISTERIO DA FAZENDA | 2.152,18 | 0,00 | 2.152,18 | 1.076,09 |
26/05/2025 | 2025052600003 | 009***7.1***81 | JAIR GALVÃO FREIRE NETO | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
26/05/2025 | 2025052600002 | 748***6.3***20 | PAOLA YANDARA SARMENTO DE CASTRO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
26/05/2025 | 2025052600002 | 12.2****84/0****00 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 50.000,00 | 0,00 | 14.576,02 | 0,00 |
26/05/2025 | 2025052600001 | 30.3****70/0****72 | PENEDO PREVIDENCIA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PENEDO | 50.000,00 | 0,00 | 12.468,68 | 0,00 |
Total | |
Empenhado | 259.526,21 |
Cancelado | 0,00 |
Liquidado | 89.732,23 |
Pago | 1.076,09 |
Tipo: | {tipo} |
Órgão: | {orgao} |
Unidade: | {unidade} |
Ação: | {acao} |
Função: | {funcao} |
SubFunção: | {sub_funcao} |
Categoria econômica: | {categ_economica} |
Natureza despesa: | {natureza} |
Modalidade aplicação: | {modalidade} |
Elemento: | {elemento} |
Programa: | {programa} |
Fonte de Recurso: | {fonte_recurso} |
Referência Legal: | {referencia_legal} |
Histórico: | {historico} |
Tipo: | 3 – ORDINÁRIO |
Órgão: | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: | 1422 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Ação: | 2136 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV) |
Função: | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
SubFunção: | 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS |
Categoria econômica: | 3000000000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Natureza despesa: | 3300000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade aplicação: | 3390000000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento: | 3390920000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Programa: | 0017 - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Fonte de Recurso: | 166000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Referência Legal: | NÃO SE APLICA |
Histórico: | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) SANTO ANTONIO , COMPETÊNCIA 08/2024 |
Órgão | Unidade | Data | Empenho | Cod credor | Credor | Valor | Cancelado | Nº processo | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1422 | 27/05/2025 | 2025052700004 | 45.4****17/0****12 | AGUAS DO SERTAO S.A. | 363,96 | 0,00 | 202523054596695 | |
14 | 1424 | 27/05/2025 | 2025052700003 | 12.2****84/0****00 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 3.799,07 | 0,00 | 202418111043970 | |
14 | 1422 | 27/05/2025 | 2025052700002 | 12.3****39/0****61 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CONFIANCA LIMITADA | 20.000,00 | 0,00 | 202516052980044 | |
09 | 0914 | 27/05/2025 | 2025052700001 | 08.4****48/0****14 | ILEI TEODORO LISBOA EIRELI | 60.711,00 | 0,00 | 202528020768589 | |
14 | 1422 | 27/05/2025 | 2025052700001 | 05.9****02/0****54 | INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS | 60.000,00 | 0,00 | 2025 | |
88 | 8888 | 26/05/2025 | 2025052600004 | 00.3****60/0****87 | MINISTERIO DA FAZENDA | 2.152,18 | 0,00 | ENCARGOS | |
23 | 2337 | 26/05/2025 | 2025052600003 | 009***7.1***81 | JAIR GALVÃO FREIRE NETO | 4.500,00 | 0,00 | 202508051946055 | |
06 | 0610 | 26/05/2025 | 2025052600002 | 748***6.3***20 | PAOLA YANDARA SARMENTO DE CASTRO | 8.000,00 | 0,00 | 202522053504764 | |
10 | 1016 | 26/05/2025 | 2025052600002 | 12.2****84/0****00 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 50.000,00 | 0,00 | 00000000000000 | |
14 | 1421 | 26/05/2025 | 2025052600001 | 30.3****70/0****72 | PENEDO PREVIDENCIA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PENEDO | 50.000,00 | 0,00 | 02/01/2025 | |
Total | |
Valor | 259.526,21 |
Cancelado | 0,00 |
Data | Liquidação | Empenho | Credor | Liquidado |
---|---|---|---|---|
27/05/2025 | 2025052700011 | 2025042300003 | LINDAMY BISPO DOS SANTOS | 300,00 |
27/05/2025 | 2025052700010 | 2025052700004 | AGUAS DO SERTAO S.A. | 363,96 |
27/05/2025 | 2025052700009 | 2025052700003 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 989,18 |
27/05/2025 | 2025052700008 | 2025052700003 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 1.238,44 |
27/05/2025 | 2025052700007 | 2025052700003 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 913,54 |
27/05/2025 | 2025052700006 | 2025052700003 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 657,91 |
27/05/2025 | 2025052700005 | 2025052700002 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CONFIANCA LIMITADA | 1.120,00 |
27/05/2025 | 2025052700005 | 2025010200094 | FERNANDA PEREIRA DE VASCONCELOS 08206400427 | 20.750,50 |
27/05/2025 | 2025052700004 | 2025020300015 | FISIOCLINICA FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA EQUI | 17.675,69 |
27/05/2025 | 2025052700004 | 2025052700002 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CONFIANCA LIMITADA | 9.860,18 |
Total | |
Liquidado | 53.869,40 |
Código banco | Agência | Conta bancária | Nº documento | Valor |
---|---|---|---|---|
00104 | 58 | 1819 | 17470 | 68.465,10 |
Data | Pagamento | Liquidação | Empenho | Credor | Bruto | Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2025 | 2025052600008 | 2025052600012 | 2025020300021 | CONISUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD | 68.465,10 | 68.465,10 | |
26/05/2025 | 2025052600001 | 2025052600008 | 2025010200122 | MINISTERIO DA FAZENDA | 2.571,58 | 2.571,58 | |
26/05/2025 | 2025052600002 | 2025052600006 | 2025052600004 | MINISTERIO DA FAZENDA | 1.076,09 | 1.076,09 | |
23/05/2025 | 2025052300001 | 2025052300013 | 2025010200014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,40 | 1,40 | |
26/05/2025 | 2025052600009 | 2025052300004 | 2025052300003 | DISRUPY COMUNICAÇÃO BRASIL LTDA | 379.974,18 | 379.974,18 | |
23/05/2025 | 2025052300006 | 2025052300002 | 2025052300001 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENEDO | 3.890,00 | 3.890,00 | |
23/05/2025 | 2025052300002 | 2025052300001 | 2025010200020 | M F DA SILVA ASSISTENCIA TECNICA-ME | 4.850,00 | 4.850,00 | |
22/05/2025 | 2025052200003 | 2025052200010 | 2025010200014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,80 | 0,80 | |
22/05/2025 | 2025052200002 | 2025052200009 | 2025010200095 | MINISTERIO DA FAZENDA | 30.257,62 | 30.257,62 | |
22/05/2025 | 2025052200001 | 2025052200008 | 2025020300010 | MINISTERIO DA FAZENDA | 746,09 | 746,09 | |
Total | |
Bruto | 491.832,86 |
Líquido | 491.832,86 |
Exercício | Bimestre | Nº extraorçamentária | Conta | Descrição | Valor | Tipo movimentação | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 2025050000001 | 2.1.8.8.1.01.13.05.01.00.00 | SINDICATO DOS URBANITÁRIOS - SAAE | 622,79 | PAGAMENTO (DESPESA) | DEPÓSITOS |
2025 | 3 | 2025050000001 | 2.1.8.8.1.01.04.06.00.00.00 | IRRF - SAÚDE | 289,78 | PAGAMENTO (DESPESA) | DEPÓSITOS |
2025 | 3 | 2025050000001 | 2.1.8.8.1.01.04.10.00.00.00 | IRRF - EDUCAÇÃO | 882,03 | PAGAMENTO (DESPESA) | DEPÓSITOS |
2025 | 3 | 2025050000001 | 2.1.8.8.1.01.04.05.00.00.00 | IRRF - PREFEITURA | 15,40 | PAGAMENTO (DESPESA) | DEPÓSITOS |
2025 | 3 | 2025050000001 | 2.1.8.8.1.01.15.02.05.00.00 | EMPRESTIMO CEF - FMAS | 3.719,95 | PAGAMENTO (DESPESA) | DEPÓSITOS |
2025 | 3 | 2025050000002 | 2.1.8.8.1.01.15.03.01.00.00 | EMPRÉSTIMO SANTANDER - FMAS | 76,80 | PAGAMENTO (DESPESA) | DEPÓSITOS |
2025 | 3 | 2025050000002 | 2.1.8.8.1.01.13.01.08.00.00 | SINDISPEN - SAAE | 352,66 | PAGAMENTO (DESPESA) | DEPÓSITOS |
2025 | 3 | 2025050000002 | 2.1.8.8.1.01.04.05.00.00.00 | IRRF - PREFEITURA | 59,08 | PAGAMENTO (DESPESA) | DEPÓSITOS |
2025 | 3 | 2025050000002 | 2.1.8.8.1.01.04.06.00.00.00 | IRRF - SAÚDE | 192,00 | PAGAMENTO (DESPESA) | DEPÓSITOS |
2025 | 3 | 2025050000002 | 2.1.8.8.1.01.04.10.00.00.00 | IRRF - EDUCAÇÃO | 6.497,33 | PAGAMENTO (DESPESA) | DEPÓSITOS |
Total | |
Valor | 12.707,82 |
Data | Ordem | Fonte de recurso | Categoria | Pagamento | Liquidação | Empenho | Credor | Vencimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2025 | 211 | 150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2025033100006 | 2025033100016 | 2025010200014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/03/2025 |
31/03/2025 | 210 | 150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2025033100007 | 2025032700018 | 2025010200218 | MARIA ANGELICA DOS SANTOS | 27/04/2025 |
31/03/2025 | 209 | 150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2025033100012 | 2025032600001 | 2025020300024 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 26/04/2025 |
31/03/2025 | 208 | 150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | CATEGORIA NÃO ESPECIFICADA | 2025033100008 | 2025032500022 | 2025020300038 | SOCIEDADE MONTE PIO DOS ARTISTAS | 25/04/2025 |
31/03/2025 | 207 | 150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2025033100010 | 2025032500016 | 2025020700005 | TAVARES CONTABILIDADE LTDA | 25/04/2025 |
31/03/2025 | 206 | 150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2025033100013 | 2025032400007 | 2025020300033 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 24/04/2025 |
31/03/2025 | 205 | 150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2025033100014 | 2025032100016 | 2025010300014 | AGUAS DO SERTAO S.A. | 21/04/2025 |
31/03/2025 | 204 | 150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2025033100016 | 2025032100013 | 2025010300003 | AGUAS DO SERTAO S.A. | 21/04/2025 |
31/03/2025 | 203 | 150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2025033100017 | 2025032100012 | 2025010300012 | AGUAS DO SERTAO S.A. | 21/04/2025 |
31/03/2025 | 202 | 150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2025033100019 | 2025032100011 | 2025010300002 | AGUAS DO SERTAO S.A. | 21/04/2025 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |