Data | Empenho | Cod credor | Credor | Empenhado | Cancelado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2025 | 2025060500008 | 042***0.1***24 | ELIONALDO JOSE DOS SANTOS | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
05/06/2025 | 2025060500007 | 127***4.6***42 | JOSE EMERSON LIMA ROCHA JUNIOR | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 | 0,00 |
05/06/2025 | 2025060500006 | 054***3.0***51 | WILMA DE BARROS CAVALCANTE LOPES | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
05/06/2025 | 2025060500005 | 078***3.2***00 | IVAN CICERO DA SILVA | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
05/06/2025 | 2025060500004 | 063***7.3***35 | GETULIO FLORENCIO MARTINS DOS SANTOS | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
05/06/2025 | 2025060500003 | 872***1.3***87 | ELADIO PINO DA ROCHA JUNIOR | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
05/06/2025 | 2025060500002 | 071***9.2***53 | VERA LUCIA FERREIRA VIEIRA | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 |
05/06/2025 | 2025060500002 | 05.0****87/0****00 | NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05/06/2025 | 2025060500001 | 123***8.6***91 | ADALIO SAMPAIO DE SOUZA | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 |
05/06/2025 | 2025060500001 | 05.0****87/0****00 | NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | |
Empenhado | 13.750,00 |
Cancelado | 0,00 |
Liquidado | 12.740,00 |
Pago | 0,00 |
Tipo: | {tipo} |
Órgão: | {orgao} |
Unidade: | {unidade} |
Ação: | {acao} |
Função: | {funcao} |
SubFunção: | {sub_funcao} |
Categoria econômica: | {categ_economica} |
Natureza despesa: | {natureza} |
Modalidade aplicação: | {modalidade} |
Elemento: | {elemento} |
Programa: | {programa} |
Fonte de Recurso: | {fonte_recurso} |
Referência Legal: | {referencia_legal} |
Histórico: | {historico} |
Tipo: | 3 – ORDINÁRIO |
Órgão: | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO |
Unidade: | 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE |
Ação: | 2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE |
Função: | 20 - AGRICULTURA |
SubFunção: | 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
Categoria econômica: | 3000000000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Natureza despesa: | 3300000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade aplicação: | 3390000000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento: | 3390360000000000 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO |
Programa: | 0010 - APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA |
Fonte de Recurso: | 150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
Referência Legal: | NÃO SE APLICA |
Histórico: | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DE ACESSO AS CACHOEIRA DA ESCADINHA E CACHOEIRA DO BOI, LOCALIZADAS NESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE MES DE MAIO DE 2025. |
Órgão | Unidade | Data | Empenho | Cod credor | Credor | Valor | Cancelado | Nº processo | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 0880 | 05/06/2025 | 2025060500008 | 042***0.1***24 | ELIONALDO JOSE DOS SANTOS | 1.680,00 | 0,00 | 008008050625 | |
02 | 0440 | 05/06/2025 | 2025060500007 | 127***4.6***42 | JOSE EMERSON LIMA ROCHA JUNIOR | 1.580,00 | 0,00 | 007008050625 | |
02 | 0440 | 05/06/2025 | 2025060500006 | 054***3.0***51 | WILMA DE BARROS CAVALCANTE LOPES | 1.500,00 | 0,00 | 006008050625 | |
02 | 0440 | 05/06/2025 | 2025060500005 | 078***3.2***00 | IVAN CICERO DA SILVA | 1.900,00 | 0,00 | 005008050625 | |
02 | 0440 | 05/06/2025 | 2025060500004 | 063***7.3***35 | GETULIO FLORENCIO MARTINS DOS SANTOS | 1.260,00 | 0,00 | 004008050625 | |
02 | 0440 | 05/06/2025 | 2025060500003 | 872***1.3***87 | ELADIO PINO DA ROCHA JUNIOR | 2.100,00 | 0,00 | 003008050625 | |
02 | 0880 | 05/06/2025 | 2025060500002 | 071***9.2***53 | VERA LUCIA FERREIRA VIEIRA | 1.360,00 | 0,00 | 002008050625 | |
03 | 0661 | 05/06/2025 | 2025060500002 | 05.0****87/0****00 | NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 450,00 | 0,00 | 006008250825 | |
03 | 0661 | 05/06/2025 | 2025060500001 | 05.0****87/0****00 | NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 560,00 | 0,00 | 007008250825 | |
02 | 0440 | 05/06/2025 | 2025060500001 | 123***8.6***91 | ADALIO SAMPAIO DE SOUZA | 1.360,00 | 0,00 | 007008130525 | |
Total | |
Valor | 13.750,00 |
Cancelado | 0,00 |
Data | Liquidação | Empenho | Credor | Liquidado |
---|---|---|---|---|
05/06/2025 | 2025060500008 | 2025060500008 | ELIONALDO JOSE DOS SANTOS | 1.680,00 |
05/06/2025 | 2025060500007 | 2025060500007 | JOSE EMERSON LIMA ROCHA JUNIOR | 1.580,00 |
05/06/2025 | 2025060500006 | 2025060500006 | WILMA DE BARROS CAVALCANTE LOPES | 1.500,00 |
05/06/2025 | 2025060500005 | 2025060500005 | IVAN CICERO DA SILVA | 1.900,00 |
05/06/2025 | 2025060500004 | 2025060500004 | GETULIO FLORENCIO MARTINS DOS SANTOS | 1.260,00 |
05/06/2025 | 2025060500003 | 2025060500003 | ELADIO PINO DA ROCHA JUNIOR | 2.100,00 |
05/06/2025 | 2025060500002 | 2025060500002 | VERA LUCIA FERREIRA VIEIRA | 1.360,00 |
05/06/2025 | 2025060500002 | 2025043000022 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 2.510,89 |
05/06/2025 | 2025060500001 | 2025031000011 | F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | 1.080,00 |
05/06/2025 | 2025060500001 | 2025060500001 | MARILENE LEONARDO DA SILVA | 150,00 |
Total | |
Liquidado | 15.120,89 |
Código banco | Agência | Conta bancária | Nº documento | Valor |
---|---|---|---|---|
00001 | 110-4 | 29073-4 | 60401 | 3.771,63 |
Data | Pagamento | Liquidação | Empenho | Credor | Bruto | Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2025 | 2025060400002 | 2025060400002 | 2025060400002 | FOLHA DE PESSOAL | 3.771,63 | 3.771,63 | |
04/06/2025 | 2025060400001 | 2025060400001 | 2025060400001 | FOLHA DE PESSOAL | 6.841,81 | 6.841,81 | |
02/06/2025 | 2025060200004 | 2025060200005 | 2025060200003 | E J M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 3.115,85 | 3.108,37 | |
02/06/2025 | 2025060200006 | 2025060200005 | 2025060200003 | E J M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 4.838,78 | 4.827,16 | |
02/06/2025 | 2025060200005 | 2025060200005 | 2025060200003 | E J M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 2.448,05 | 2.442,17 | |
02/06/2025 | 2025060200003 | 2025060200003 | 2025060200001 | E J M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 1.500,00 | 1.496,40 | |
02/06/2025 | 2025060200001 | 2025060200002 | 2025060200003 | JOSEFA JANAINA SANTOS DA SILVA | 260,00 | 247,00 | |
03/06/2025 | 2025060300001 | 2025060200001 | 2025060200001 | MERCADAO DOS FOGOS LTDA | 1.900,00 | 1.900,00 | |
02/06/2025 | 2025060200001 | 2025060200001 | 2025053000001 | LAURIANE BEZERRA DOS SANTOS | 90,00 | 90,00 | |
30/05/2025 | 2025053000010 | 2025053000010 | 2025042400001 | ACP ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 8.250,00 | 8.250,00 | |
Total | |
Bruto | 33.016,12 |
Líquido | 32.974,54 |
Exercício | Bimestre | Nº extraorçamentária | Conta | Descrição | Valor | Tipo movimentação | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 2025050000001 | 2.1.8.8.1.01.99.04.04.00.00 | IRRJ - SAÚDE | 13,20 | PAGAMENTO (DESPESA) | DEPÓSITOS |
2025 | 3 | 2025050000001 | 2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO | 247,70 | PAGAMENTO (DESPESA) | DEPÓSITOS |
2025 | 3 | 2025050000001 | 2.1.8.8.1.01.99.04.01.00.00 | IRRJ - PREFEITURA | 52,80 | PAGAMENTO (DESPESA) | DEPÓSITOS |
2025 | 3 | 2025050000001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00.00 | CONSIGNADO CEF - ASSISTÊNCIA | 963,00 | PAGAMENTO (DESPESA) | DEPÓSITOS |
2025 | 3 | 2025050000002 | 2.1.8.8.1.01.15.01.01.00.00 | CONSIGNADO CEF - PREFEITURA | 2.924,15 | PAGAMENTO (DESPESA) | DEPÓSITOS |
2025 | 3 | 2025050000002 | 2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00 | ISS - ASSISTÊNCIA | 59,25 | PAGAMENTO (DESPESA) | DEPÓSITOS |
2025 | 3 | 2025050000002 | 2.1.8.8.1.01.15.01.02.00.00 | CONSIGNADO CEF - EDUCAÇÃO | 510,10 | PAGAMENTO (DESPESA) | DEPÓSITOS |
2025 | 3 | 2025050000002 | 2.1.8.8.1.01.15.01.04.00.00 | CONSIGNADO CEF - SAÚDE | 1.004,36 | PAGAMENTO (DESPESA) | DEPÓSITOS |
2025 | 3 | 2025050000003 | 2.1.8.8.1.01.15.01.04.00.00 | CONSIGNADO CEF - SAÚDE | 7.942,96 | PAGAMENTO (DESPESA) | DEPÓSITOS |
2025 | 3 | 2025050000003 | 2.1.8.8.1.01.15.01.01.00.00 | CONSIGNADO CEF - PREFEITURA | 13.898,29 | PAGAMENTO (DESPESA) | DEPÓSITOS |
Total | |
Valor | 27.615,81 |
Data | Ordem | Fonte de recurso | Categoria | Pagamento | Liquidação | Empenho | Credor | Vencimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2025 | 195 | 150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2025043000053 | 2025043000032 | 2025010200013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30/04/2025 |
30/04/2025 | 194 | 150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2025043000052 | 2025043000029 | 2025043000027 | RAIKE SANTOS DE OLIVEIRA | 30/04/2025 |
30/04/2025 | 193 | 150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2025043000051 | 2025043000028 | 2025043000025 | VANDERSON LOPES DE ANDRADE | 30/04/2025 |
30/04/2025 | 192 | 150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2025043000050 | 2025043000027 | 2025043000024 | FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA | 30/04/2025 |
30/04/2025 | 191 | 150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2025043000049 | 2025043000026 | 2025043000023 | JEFERSON CORREIA DE ANDRADE | 30/04/2025 |
30/04/2025 | 190 | 150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2025043000048 | 2025043000025 | 2025043000022 | JADSON RAI DE OLIVEIRA FERREIRA | 30/04/2025 |
30/04/2025 | 189 | 150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2025043000046 | 2025043000024 | 2025010200012 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/04/2025 |
30/04/2025 | 188 | 150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2025043000044 | 2025043000023 | 2025010200012 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/04/2025 |
30/04/2025 | 187 | 150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2025043000042 | 2025043000022 | 2025043000021 | MANUELLA R PASSOS L LINS | 30/04/2025 |
30/04/2025 | 186 | 150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2025043000030 | 2025042500020 | 2025042500018 | PALMIRA ARAÚJO CARDOSO | 30/04/2025 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |