Tipo: | {tipo} |
Órgão: | {orgao} |
Unidade: | {unidade} |
Ação: | {acao} |
Função: | {funcao} |
SubFunção: | {sub_funcao} |
Categoria econômica: | {categ_economica} |
Natureza despesa: | {natureza} |
Modalidade aplicação: | {modalidade} |
Elemento: | {elemento} |
Programa: | {programa} |
Fonte de Recurso: | {fonte_recurso} |
Referência Legal: | {referencia_legal} |
Histórico: | {historico} |
Tipo: | 3 – ORDINÁRIO |
Órgão: | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: | 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação: | 6026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE |
Função: | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
SubFunção: | 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
Categoria econômica: | 3000000000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Natureza despesa: | 3300000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade aplicação: | 3390000000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento: | 3390140000000000 - DIÁRIAS NO PAIS |
Programa: | 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA |
Fonte de Recurso: | 150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
Referência Legal: | NÃO SE APLICA |
Histórico: | REFERE-SE A DESPESA COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA DESLOCAR-SE PARA O 1º MÓDULO DA OFICINA "TODO DIA É 18 DE MAIO" CONSTRUINDO SABERES PARA PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, DAS 08H:30 ÀS 17H:00, NA ESCOLA DE CONSELHOS DE ALAGOAS, AVENIDA PROFESSOR SANTOS FERRAZ,321 POÇO-MACEIÓ-AL. DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2024. |
Data | Empenho | Favorecido | Cargo | Valor | Cancelado | Nº processo | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2024 | 2024041600002 | WILLIANS DA SILVA REFERE-SE A DESPESA COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA DESLOCAR-SE PARA O 1º MÓDULO DA OFICINA "TODO DIA É 18 DE MAIO" CONSTRUINDO SABERES PARA PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, DAS 08H:30 ÀS 17H:00, NA ESCOLA DE CONSELHOS DE ALAGOAS, AVENIDA PROFESSOR SANTOS FERRAZ,321 POÇO-MACEIÓ-AL. DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2024. | 200,00 | 0,00 | 04160002/2024 | ||
16/07/2024 | 2024071600003 | WILLAMS DOS SANTOS NOVAIS REFERE-SE À DESPESA COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA OFICINA DE PROFICIÊNCIA - SIPIA 3.0 QUE TEM COMO OBJETIVO CENTRAL DE INSTRUMENTALIZAR OS CONSELHEIROS/AS TUTELARES PARA A UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE INFORMAÇAÕ PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18/07/2024, DAS 08H:00 ÀS 17H:00, NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA DE GOVERNO DE ALAGOAS. RUA DO LIVRAMENTO, 153,CENTRO-MACEIÓ-AL. | 200,00 | 0,00 | 07160003/2024 | ||
25/03/2025 | 2025032500104 | WEVERSON ANDREY BEZERRA LIMA REFERE-SE Á DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR O DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MACEIÓ - AL, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO WMT - WORKSHOP MASTEROP TRAVEL. | PRESIDENT DO CONTUR | 600,00 | 0,00 | 03250029/2025 | |
31/01/2020 | 2020013100007 | VIVIANE RODRIGUES DA SILVA A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA A CIDADE DE MACEIÓ - AL, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA SUAS NO CAFÉ DA MANHÃ. | 100,00 | 0,00 | 000000001310011 | ||
28/11/2024 | 2024112800001 | VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS REFERE-SE À DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS, PARA O SERVIDOR REALIZAR O DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIÓ - AL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS ALAGOANOS 2024, INOVAÇÃO, TRASPARÊNCIA E SUSTENTABILIDADE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2024. | 900,00 | 0,00 | 11280046/2024 | ||
21/10/2024 | 2024102100005 | VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS REFERE-SE À DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS, PARA O SERVIDOR REALIZAR O DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIÓ - AL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO TRANSIÇÃO MUNICIPAL OFERTADO PELA AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2024. | 600,00 | 0,00 | 10160006/2024 | ||
18/01/2023 | 2023011800001 | VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS REFERE-SE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS, PARA O SERVIDOR REALIZAR O DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIÓ - AL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS, EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICO, NOS DIAS 19 E 20/01/2023. | 600,00 | 0,00 | 01180036/2023 | ||
09/04/2024 | 2024040900001 | VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS REFERE-SE À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA INTERMUNICIPAL, PARA O SERVIDOR REALIZAR O DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS PELO PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA DE PODERES E ORGÃOS E DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS, QUE ACONTECERÁ DIA 15/04/2024. | 300,00 | 0,00 | 04090016/2024 | ||
09/05/2024 | 2024050900003 | VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS REFERE-SE À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA INTERMUNICIPAL, PARA O SERVIDOR REALIZAR O DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 13 DE MAIO DE 2024, COM O OBJETIVO DE ATENDER A CONVOCAÇÃO DA AMA E DO TCE - AL, PARA ORIENTAÇÃO E DEBATE SOBRE O ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO ESTADUAL (IEGMO EM PAUTA) NO AUDITORIO DA AMA. | 300,00 | 0,00 | 05090006/2024 | ||
25/05/2022 | 2022052500002 | VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIÓ - AL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES GESTORAS NO AUDITÓRIO DA AMA, NO DIA 03 DE JUNHO/2022. | 300,00 | 0,00 | 05250006/2022 | ||
Total | |
Valor | 4.100,00 |
Cancelado | 0,00 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |